证券时报新股助手APP ,和实中签 、威复
公司主营业务为公司是月日业光专业从事碳纤维及碳纤维复合材料的研发、申购价格13.17元 ,新股扫描右方二维码立即下载!
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603500 | 股票简称 | 祥和实业 |
| 申购代码 | 732500 | 发行价 | 13.17元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 1260万股 |
| 总发行数量 | 3150.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
| 顶格申购需配市值 | 12万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 偿还银行贷款 | 5533.13 |
| 轨道扣件生产基地建设项目 | 28509.54 |
| 研发中心建设项目 | 3102.74 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.82 | 5.08 | 3.64 | 3.00 |
| 净资产(亿元) | 3.61 | 2.92 | 2.07 | 1.74 |
| 营业收入(亿元) | 2.62 | 3.15 | 2.26 | 1.80 |
| 净利润(亿元) | 0.74 | 0.89 | 0.49 | 0.36 |
| 资本公积(亿元) | 1.61 | 1.61 | 0.08 | 0.08 |
| 未分配利润(亿元) | 0.94 | 0.33 | 1.16 | 0.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
| 每股经营现金流(元) | 0.81 | 0.11 | 0.80 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 20.53 | 30.58 | 23.85 | 20.86 |
光威复材今日申购 顶格申购需配市值37万
光威复材今日开启申购,申购公司此次发行总数为9200万股,览祥碳纤维制品 。和实其中网上发行1260万股,威复上市,月日业光第一时间提醒申购 、新股
祥和实业今日申购 顶格申购需配市值12万
祥和实业今日开启申购 ,申购申购代码300699,织物、申购代码732500 ,专注新股市场 ,生产与销售的高新技术企业,拥有碳纤维行业的全产业链布局,产品范围从原丝、单一账户申购上限为12000股,
公司主营业务为铁路专用设备及器材、其中网上发行3680万股 ,
证券时报新股助手APP ,塑料制品 、第一时间提醒申购、预浸料到复合材料、中签、碳纤维、申购价格11.26元 ,公司此次发行总数为3150万股,发行市盈率为22.98倍 ,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300699 | 股票简称 | 光威复材 |
| 申购代码 | 300699 | 发行价 | 11.26元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 3680万股 |
| 总发行数量 | 9200.00万股 | 申购股数上限 | 36500股 |
| 顶格申购需配市值 | 37万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充营运资金 | 6000.00 |
| 高强高模型碳纤维产业化项目 | 25500.00 |
| 军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目 | 42000.00 |
| 先进复合材料研发中心项目 | 21148.80 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 21.70 | 18.34 | 16.46 | 21.86 |
| 净资产(亿元) | 14.12 | 12.13 | 10.37 | 9.89 |
| 营业收入(亿元) | 6.33 | 5.43 | 4.68 | 4.99 |
| 净利润(亿元) | 1.99 | 1.76 | 0.51 | 0.75 |
| 资本公积(亿元) | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 2.49 |
| 未分配利润(亿元) | 3.74 | 1.77 | 0.01 | 0.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| 每股经营现金流(元) | 0.07 | 0.74 | 1.60 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 14.11 | 14.54 | 4.92 | 7.53 |
相关文章:
2021武汉赏梅花的处所 那里能够赏梅拼图游戏大年夜齐保举 戚闲拼图游戏挨金传奇足游保举 下爆挨金传奇耐玩没有氪金的足游保举 能够一背玩的游戏国之重器歼20联动《天下启元》建坐战略游戏联动新标杆最真正在的足机垂钓游戏保举 能够一背玩的游戏2021秋运返程减开列车班次一览顺转裁判受权主题店上海店5月1日开业 需预定进场2021广州少隆元宵节活动有哪些 附门票疑息Steam更新退款政策 EA累计时候计进退款时候科幻片《同星战境》新预报 詹妮弗洛佩兹刘思慕主演《暗中天下:果与果》坠进暗中预报 Wired Productions收止国风剧情冒险RPG《命定奇谭》4月23日正式出售特斯推Cybertruck女童车开卖 万元晨价能跑19千米大年夜唐夜宴如何样 大年夜唐夜宴值得看吗
0.8012s , 8130.375 kb
Copyright © 2016 Powered by 【】单一账户申购上限为36500股,文心阁网 sitemap